Квартиры
Найдено 66 квартир
Проект, дом
Комнатность
Студии
1К
2К
3К+
Площадь
0 0
Срок сдачи
- 2-комн. евро 41.80 м² этаж 2/96 437 200 руб.6 897 000 руб.В ипотеку от 25 994 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.10 м² этаж 1/96 458 200 руб.6 658 200 руб.В ипотеку от 26 079 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 1Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.10 м² этаж 9/96 458 200 руб.6 658 200 руб.В ипотеку от 26 079 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 1Срок сдачи 3 кв. 2027
- Добавьте квартиры
в избранное, и они всегда
будут в быстром доступе
- 2-комн. евро 41.70 м² этаж 4/96 463 500 руб.6 922 200 руб.В ипотеку от 26 101 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 3Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.70 м² этаж 9/96 463 500 руб.6 588 600 руб.В ипотеку от 26 101 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 3Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 44.60 м² этаж 1/96 490 000 руб.6 690 000 руб.В ипотеку от 26 208 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 42.70 м² этаж 1/96 490 400 руб.6 832 000 руб.В ипотеку от 26 209 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 42.90 м² этаж 1/96 520 800 руб.6 821 100 руб.В ипотеку от 26 332 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 3Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.80 м² этаж 9/96 562 600 руб.6 688 000 руб.В ипотеку от 26 501 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- Заказать консультациюОдин звонок — и ваш квартирный вопрос решен навсегда!
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит
- 2-комн. евро 41.80 м² этаж 5/96 562 600 руб.7 022 400 руб.В ипотеку от 26 501 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 42.70 м² этаж 2/96 618 500 руб.7 045 500 руб.В ипотеку от 26 726 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 42.70 м² этаж 3/96 618 500 руб.7 173 600 руб.В ипотеку от 26 726 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 45.50 м² этаж 1/96 624 982 руб.6 779 500 руб.В ипотеку от 26 753 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.80 м² этаж 6/96 688 000 руб.7 022 400 руб.В ипотеку от 27 007 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.80 м² этаж 8/96 688 000 руб.6 897 000 руб.В ипотеку от 27 007 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 42.30 м² этаж 5/96 737 200 руб.6 986 606 руб.В ипотеку от 27 206 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 2Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 42.70 м² этаж 4/96 746 600 руб.7 173 600 руб.В ипотеку от 27 244 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027

