Квартиры
Найдено 122 квартиры
Проект, дом
Комнатность
Студии
1К
2К
3К+
Площадь
0 0
Срок сдачи
- 2-комн. евро 34.20 м² этаж 4/147 132 400 руб.7 353 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 34.20 м² этаж 2/147 132 410 руб.7 353 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.90 м² этаж 4/147 234 260 руб.7 458 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- Добавьте квартиры
в избранное, и они всегда
будут в быстром доступе
- 2-комн. евро 33.90 м² этаж 6/147 234 260 руб.7 458 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.90 м² этаж 5/147 234 260 руб.7 458 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 34.20 м² этаж 11/147 298 280 руб.7 524 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 34.20 м² этаж 8/147 298 280 руб.7 524 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 34.20 м² этаж 5/147 298 280 руб.7 524 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.90 м² этаж 13/147 398 675 руб.7 627 500 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- Заказать консультациюОдин звонок — и ваш квартирный вопрос решен навсегда!
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит
- 2-комн. евро 33.90 м² этаж 12/147 398 675 руб.7 627 500 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.90 м² этаж 11/147 398 675 руб.7 627 500 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.90 м² этаж 10/147 398 675 руб.7 627 500 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 43.50 м² этаж 2/147 595 100 руб.7 830 000 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 36.30 м² этаж 7/147 640 787 руб.7 877 100 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 36.30 м² этаж 6/147 640 787 руб.7 877 100 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 36.30 м² этаж 8/147 711 209 руб.7 949 700 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 36.30 м² этаж 9/147 711 209 руб.7 949 700 руб.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028








