Квартиры
Найдено 97 квартир
Проект, дом
Комнатность
Студии
1К
2К
3К+
Площадь
0 0
Срок сдачи
- 2-комн. евро 33.80 м² этаж 4/147 212 920 руб.7 436 000 руб.В ипотеку от 29 154 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.80 м² этаж 5/147 212 920 руб.7 436 000 руб.В ипотеку от 29 154 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- Старт продаж! Новый дом в мкр. Романовский2-комн. 42.40 м²7 292 800 руб.В ипотеку от 29 477 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.35, подъезд 4, этаж 9/9Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.80 м² этаж 6/147 212 920 руб.7 436 000 руб.В ипотеку от 29 154 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- Добавьте квартиры
в избранное, и они всегда
будут в быстром доступе
- 2-комн. евро 33.80 м² этаж 13/147 376 850 руб.7 605 000 руб.В ипотеку от 29 817 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.80 м² этаж 12/147 376 850 руб.7 605 000 руб.В ипотеку от 29 817 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.80 м² этаж 11/147 376 850 руб.7 605 000 руб.В ипотеку от 29 817 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 33.80 м² этаж 10/147 376 850 руб.7 605 000 руб.В ипотеку от 29 817 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 34.20 м² этаж 5/147 464 150 руб.7 695 000 руб.В ипотеку от 30 170 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 34.20 м² этаж 4/147 464 150 руб.7 695 000 руб.В ипотеку от 30 170 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- Заказать консультациюОдин звонок — и ваш квартирный вопрос решен навсегда!
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 6/147 914 424 руб.8 159 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 36.30 м² этаж 7/147 992 897 руб.8 240 100 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 36.30 м² этаж 9/147 992 897 руб.8 240 100 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 14/148 096 784 руб.8 347 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 10/148 096 784 руб.8 347 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 13/148 096 784 руб.8 347 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028







