Квартиры
Найдено 63 квартиры
Проект, дом
Комнатность
Студии
1К
2К
3К+
Площадь
0 0
Срок сдачи
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 13/148 461 504 руб.8 723 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 9/148 461 504 руб.8 723 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 10/148 461 504 руб.8 723 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- Добавьте квартиры
в избранное, и они всегда
будут в быстром доступе
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 11/148 461 504 руб.8 723 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 37.60 м² этаж 14/148 461 504 руб.8 723 200 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 44.10 м² этаж 12/148 555 400 руб.8 820 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 43.70 м² этаж 11/148 604 967 руб.8 871 100 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 43.70 м² этаж 10/148 604 967 руб.8 871 100 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 43.70 м² этаж 9/148 604 967 руб.8 871 100 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- Заказать консультациюОдин звонок — и ваш квартирный вопрос решен навсегда!
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит
- 2-комн. евро 44.00 м² этаж 4/148 706 720 руб.8 976 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 44.00 м² этаж 3/148 706 720 руб.8 976 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 40.00 м² этаж 10/148 768 800 руб.9 040 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 40.00 м² этаж 14/148 768 800 руб.9 040 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 40.00 м² этаж 11/148 768 800 руб.9 040 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 40.00 м² этаж 9/148 768 800 руб.9 040 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 2Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 44.00 м² этаж 5/148 877 440 руб.9 152 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028
- 2-комн. евро 44.00 м² этаж 8/148 920 120 руб.9 196 000 руб.В ипотеку от 30 353 руб/мес.ПАНАМАСИТИ, мкр.Северный, д.69, подъезд 1Срок сдачи 1 кв. 2028







