Квартиры
Найдено 19 квартир
Проект, дом
Комнатность
Студии
2К
3К+
Площадь
0 0
Срок сдачи
- 1-комн. евро 34.20 м² этаж 5/96 147 000 руб.6 327 000 руб.В ипотеку от 24 822 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 2Срок сдачи 3 кв. 2027
- 1-комн. евро 40.90 м² этаж 1/96 333 774 руб.6 533 774 руб.В ипотеку от 25 577 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 2Срок сдачи 3 кв. 2027
- 1-комн. евро 35.30 м² этаж 6/96 385 800 руб.6 565 800 руб.В ипотеку от 25 787 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- Добавьте квартиры
в избранное, и они всегда
будут в быстром доступе
- 1-комн. евро 35.30 м² этаж 5/96 385 800 руб.6 565 800 руб.В ипотеку от 25 787 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 3Срок сдачи 3 кв. 2027
- 1-комн. евро 38.40 м² этаж 9/96 732 000 руб.6 912 000 руб.В ипотеку от 27 185 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 1Срок сдачи 3 кв. 2027
- 1-комн. евро 38.40 м² этаж 6/96 924 000 руб.7 104 000 руб.В ипотеку от 27 960 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 1Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.10 м² этаж 7/97 218 000 руб.7 398 000 руб.В ипотеку от 29 147 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 1Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 43.10 м² этаж 2/97 362 500 руб.7 542 500 руб.В ипотеку от 29 731 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.80 м² этаж 3/97 385 800 руб.7 565 800 руб.В ипотеку от 29 825 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- Заказать консультациюОдин звонок — и ваш квартирный вопрос решен навсегда!
Оставьте заявку и наш менеджер вам перезвонит
- 2-комн. евро 41.70 м² этаж 6/97 534 500 руб.7 714 500 руб.В ипотеку от 30 324 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 3Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 41.80 м² этаж 7/97 553 000 руб.7 733 000 руб.В ипотеку от 30 324 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 46.70 м² этаж 1/97 739 000 руб.7 939 000 руб.В ипотеку от 30 324 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 2Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 45.50 м² этаж 2/97 919 000 руб.8 099 000 руб.В ипотеку от 30 324 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 45.50 м² этаж 9/98 010 000 руб.8 190 000 руб.В ипотеку от 30 324 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 45.50 м² этаж 5/98 101 000 руб.8 281 000 руб.В ипотеку от 30 324 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 45.50 м² этаж 7/98 101 000 руб.8 281 000 руб.В ипотеку от 30 324 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 4Срок сдачи 3 кв. 2027
- 2-комн. евро 45.30 м² этаж 6/98 200 500 руб.8 380 500 руб.В ипотеку от 30 324 руб/мес.Мкр. Романовский, мкр.Романовский, д.32, подъезд 3Срок сдачи 3 кв. 2027






